※情報の内容は変更されている場合がありますので、必ず事前にご確認ください。
※各遊び場での実施内容はコロナ禍のため掲載を見合わせています。
施設名 | 住所 | TEL | 休館日 | |
14 | 馬場地域ケアプラザ | 馬場7-11-23 | 045-576-4231 | 第3日 |
H | 入江川せせらぎ緑道 | |||
D | 親と子のつどいの広場kitsch |
馬場1-5-30 コートレジデンス菊名103 |
080-7667-9949 |
土日祝 第1月 |
G | 馬場花木園 | 馬場2-20-1 | 045-585-6552 | 第3火 |
17 |
上寺尾小学校 コミュニティハウス |
馬場3-21-21 | 045-585-3770 | 火・木 |
19 |
東寺尾中台24-27 | 070-4602-1620 | ||
20 | 東寺尾図書館 | 東寺尾中台30-3 | ||
21 | 荒立自治会館 | 東寺尾5-15-20 | ||
I | こどもログハウス白幡公園「ピッコロ」 | 東寺尾2-12 | 045-582-9944 | 第2・4月 |
23 | 東寺尾第一自治会館 |
東寺尾1-30-25 |
||
24 | 東寺尾地域ケアプラザ | 東寺尾1-12-3 | 045-584-0129 | |
25 | 東寺尾第二自治会館 | 東寺尾2-6-4 | ||
26 | 南部明朗会館 | 東寺尾4-22-6 | ||
27 | 池谷戸自治会館 | 東寺尾4-5-30 | ||
28 | 岸谷公園集会所 | 岸谷3-20-25 | ||
29 | 岸谷会館 | 岸谷1-26-16 | ||
30 | 岸谷地区集会所 | 岸谷1-10-24 | ||
31 | 生麦住宅自治会館 | 生麦1-3-1 | ||
32 |
障害者地域活動ホーム ふれあいの家 |
生麦4-5-37 | 045-504-0876 | |
33 | 生麦地域ケアプラザ | 生麦4-6-4 | 045-510-3411 | 第2日 |
34 | 生麦地区センター | 生麦4-6-37 | 045-504-0770 | 第3月 |
C |
親と子のつどいの広場 はなはなひろば |
生麦5-8-4 | 045-567-8700 |
第4金 ・土日祝 |